| Mm nominal diameter | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Koefisien dinilai aliran Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
| Nominal tekanan MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
| Dinilai sudut ° | 70 | |||||||||||||||||
| Sinyal tekanan KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
| Karakteristik aliran | Kira-kira sama dengan persentase | |||||||||||||||||
| Media suhu ℃ | -20~200 (suhu normal) ;-40~450 (medium suhu) ;-40~600(high temperature) | |||||||||||||||||
| Koneksi flange | Menurut JB78-59 wafer flange terhubung | |||||||||||||||||
| Benang terhubung | M16 × 1.5 | |||||||||||||||||
| Aktuator | Diafragma | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
| Piston | ZSC-45 | |||||||||||||||||
| Bahan katup tubuh | ZG1Cr18Ni9Ti ZG230-450;1Cr18Ni9;, ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
| Komponen | Handwheel, positioner, udara filter regulator | |||||||||||||||||

