Nama merek: | OEM |
Nomor Model: | Seri XDH |
MOQ: | 1 Set |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
1, Menggunakan energi listrik di kepala obor pistol pengapian untuk membuat percikan listrik energi tinggi, dapat langsung memicu gas alam, bahan bakar gas cair dan minyak tanah, diesel, minyak berat, sisa minyak dan bahan bakar cair lainnya.
2, - Perangkat pengapian energi tinggi milik perangkat debit kapasitor tegangan rendah, tegangan rendah, energi percikan besar.- Bentuk memiliki kelebihan volume kecil, operasi yang mudah- Aman dan andal, tahan korosi, kemampuan tahan.
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam tenaga listrik, metalurgi, sistem petrokimia, Bisa langsung digunakan untuk menembakkan gas alam, gas minyak cair, minyak tanah, minyak diesel, minyak berat, minyak sisa dan lainnya.
Spesifikasi:
Sr. no. | Model | Deskripsi |
1 | XDH-50 (c) | Simpan energi 50J, Stamping shell |
2 | XDH -20L (Dapat menautkan) | Menyimpan energi 20J, 98 cangkang aluminium cor |
3 | XDH -20W (Dapat menautkan) | Menyimpan energi 20J, 05 Cast aluminium shell |
4 | XDH -20C (Dapat menautkan) | Simpan energi 20J, Stamping shell |
5 | XDH -20B (Dapat menautkan) | Simpan energi 20J, shell anti ledakan |
6 | XDH -20T (Dapat menautkan) | Simpan energi 20J, shell Portable |
7 | XDH -6L (Dapat menautkan) | Menyimpan energi 6J, cangkang aluminium cor |
8 | XDH-6B (Dapat menautkan) | Menyimpan energi 6J, shell anti ledakan |
9 | XDH -2Z (Dapat menautkan) | Simpan energi 2J, Pengisian cangkang portabel DC |
10 | XDH -1G (Dapat menghubungkan) | Menyimpan energi 1J, pengapian celah tegangan tinggi |
【Catatan】 jika pengguna meminta beberapa jenis lain kecuali tipe di atas, OEM dapat mendesain khusus berdasarkan detail pengguna.
2. konfigurasi dasar:
Sr. | Model | konfigurasikan | Deskripsi |
1 | XDZ ignition gun | Standar | |
2 | XDH hea box | Standar | |
3 | Kabel pengapian XDL | Standar |
3. Parameter kinerja
Sr. | Model | Parameter kinerja | Deskripsi |
1 | XDZ ignition gun | Lihat tabel | |
2 | XDH hea box | Lihat tabel | |
3 | Kabel pengapian XDL | Lihat tabel |
Lingkungan kerja
Nama parameter | Satuan | Data |
Suhu | ℃ | -30 ~ 70 |
kelembaban relatif (RH) | % RH | ≤90 |
4. Garis besar dan dimensi pemasangan
Sr. | Model | Ukuran | Deskripsi |
1 | NDZ ignition gun | Lihat tabel | |
2 | Kotak NDH hea | Lihat tabel | |
3 | Kabel pengapian NDL | Lihat tabel |