| Nama merek: | Fluke |
| Nomor Model: | TiS65 PRO |
| MOQ: | 1 |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kamera pencitraan termal canggih yang dirancang untuk analisis suhu industri dan aplikasi inspeksi.
| Resolusi inframerah | 320 x 240 (76.800 piksel) |
| SuperResolution | 640 x 480 |
| Jenis detektor | Array bidang fokus inframerah yang tidak didinginkan |
| Jangkauan Spektral | 8-14 μm |
| Bidang Visi (FOV) | 42° x 32° atau 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 mRad 25°: 1,36 mRad |
| Jarak fokus minimum | 42°: 0,1 m 25°: 0,15 m |
| Sistem Fokus | Fokus manual + Fokus bebas dengan Fokus Agile |
| Sensitivitas Termal | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Tingkat frame gambar | 30 Hz |
| Kisaran suhu | -20 sampai 600°C |
| Jangkauan Pengukuran | -20°C sampai 150°C 0°C sampai 600°C |
| Keakuratan | ±2°C atau 2% dari pembacaan (mana yang lebih besar) pada suhu sekitar 18-28°C |
| Kompensasi Suhu | Emisivitas, suhu lingkungan, jarak pengukuran, dan koreksi transmisi |
| Suhu titik | Titik pusat (tetap) |
| Penyimpanan | Kartu SD standar 64GB (dapat diperluas hingga 1 TB) |
| Format Gambar | JPEG dengan data suhu |
| Rekaman Video | Format MP4 |
| Pilihan Anotasi | Suara (melalui Bluetooth), teks, IR-Foto Catatan, tingkat keparahan |
| Interval Imaging | Penangkapan otomatis pada interval yang ditentukan pengguna |
| Tampilan | 3.5" (8,9 cm diagonal) layar sentuh |
| Resolusi layar sentuh | 640 x 480 LCD |
| Desain | Ergonomis untuk penggunaan satu tangan |
| Kamera Digital Terbina | 13 megapixel cahaya tampak |
| Jenis Baterai | Li-ion yang dapat diisi ulang yang dapat diganti |
| Masa pakai baterai | > 5 jam (berbeda-beda sesuai dengan penggunaan) |
| Waktu Pengisian | < 4 jam sampai penuh |
| Metode Pengisian | Ti SBC3B dual-bay charger atau port Type-C |
| Kekuatan Eksternal | AC operasi melalui termasuk 15 VDC, 2 A adaptor |
| Suhu operasi | -10°C sampai 50°C |
| Suhu penyimpanan | -20°C sampai 60°C (tanpa baterai) |
| Kelembaban Relatif | 10% sampai 95% (tidak kondensasi) |
| Resistensi Jatuh | Tahan jatuh 2 m |
| Perlindungan Penembusan | IP52 |
| Laser | Kelas 2, 650 nm, < 1 mW |
| Lampu LED | Fungsi senter |
| Dimensi (H x W x L) | 260,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Berat (dengan baterai) | 950 g |
Unit utama, 2 baterai, dock pengisian dual-bay, soft case, hard case, kartu SD, adaptor pengisian