| Nama merek: | MEAN WELL |
| Nomor Model: | RS-15-5 |
| MOQ: | 2 set |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000sets |
| MODEL | RS-15-5 | |
| KELUARAN | TEGANGAN DC | 5V |
| RATED CURRENT | 3A | |
| RANGE SAAT INI | 0 ~ 3A | |
| NILAI DAYA | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (maks.) Catatan.2 | 80mVp-p | |
| TEGANGAN ADJ. JARAK | 4.75 ~ 5.5V | |
| TOLERAN TEGANGAN TEGANGAN Catatan | ± 2,0% | |
| PERATURAN LINE Catatan.4 | ± 0,5% | |
| PERATURAN LOAD Catatan.5 | ± 1,5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC pada beban penuh | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms / 230VAC 15ms / 115VAC pada beban penuh | |
| MEMASUKKAN | TEGANGAN TEGANGAN | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
| RENTANG FREKUENSI | 47 ~ 63Hz | |
| EFISIENSI (tip.) | 77% | |
| AC SAAT INI (Typ.) | 0,35A / 115VAC 0,25A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 65A / 230VAC | |
| KEBOCORAN ARUS | <2mA / 240VAC | |
| PERLINDUNGAN | OVERLOAD | Di atas 105% nilai daya keluaran Tipe proteksi: Mode cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dilepaskan |
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V Jenis perlindungan: Mode cegukan, sembuh secara otomatis setelah kondisi rusak dikeluarkan | |
| OVER TEMPERATURE | U1 Tj 1400C biasanya (U1) mendeteksi tipe proteksi proteksi utama: Matikan voltase o / p, pulih secara otomatis turun. | |
| LINGKUNGAN HIDUP | TEMP KERJA. | -25 ~ +70 ° C (lihat "Derating Curve") |
| KERJA KERJA | 20 ~ 90% RH non-kondensasi | |
| PENYIMPANAN TEMP., HUMIDITAS | -40 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. KOEFISIEN | ± 0,03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| GETARAN | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, periode 60 menit. masing-masing di sepanjang sumbu X, Y, Z | |
KEAMANAN & | STANDAR KEAMANAN | UL60950-1, TUV EN60950-1 disetujui |
| TANPA TEGANGAN | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| TAHAP ISOLASI | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: RH 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% | |
| KONDUKSI & RADIASI EMI | Kepatuhan pada EN55022 (CISPR22) Kelas B, EN61000-3-2, -3 | |
| IMMUNITAS EMS | Kepatuhan terhadap EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), tingkat industri berat, kriteria A | |
| Orang lain | MTBF | 1608.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 ° C ) |
| DIMENSI | 62,5 * 51 * 28mm (L * W * H) | |
| PENGEPAKAN | 0,13 kg; 108pcs / 15kg / 0.71CUFT | |
