logo

rincian produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
Perangkat perlindungan tegangan rendah
Created with Pixso.

50Hz - 60Hz Tegangan Rendah Protection Devices 15VA - 60VA Transformers Current

50Hz - 60Hz Tegangan Rendah Protection Devices 15VA - 60VA Transformers Current

Nama merek: OEM
Nomor Model: CA62/20
MOQ: 1 Set
Ketentuan Pembayaran: T/T
Kemampuan Penyediaan: 1000sets
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Kemasan rincian:
Kemasan kotak kayu
Menyediakan kemampuan:
1000sets
Menyoroti:

alat pelindung listrik

,

sirkuit perlindungan tegangan rendah

Deskripsi Produk

50Hz - 60Hz Tegangan Rendah Protection Devices 15VA - 60VA Transformers Current

CA Transformers Current
Garis Menggambar Of CA62/30-CA104/80
Satuan: mm
Model A B C D E F G H Saya J K L M O P
CA62/20 78 36 6.6 36 55 71 21
CA62/30 78 47 6.6 35 55 71 30,5 11 11 26 44 31 62 21 26
CA62/40 78 47 6.6 35 55 71 31 11 16 31 44 41 62 21 26
CA74/40 98 61 6.6 45 67 81 33 12 11 31 47 41 74 21 31
CA74/50 98 61 6.6 45 67 81 41 12 31 41 47 51 74 21 31
CA86/60 110 56 6.6 40 62 76 51 12 21 51 68 61 86 31 44
CA104/80 126 56 6.6 40 62 76 65 12 31 61 68 81 104 31 56
Model Rated Current (VA) Nilai Beban (VA) Akurasi Kelas Rated Voltage (V) Nilai Frekuensi (Hz)
CA62/20 30/5A-80/5A 1.5 ~ 2.5 3.0 ~ 0.5 720 50/60
CA62/30 50/5A-300/5A 1,5 ~ 5 1.0 ~ 0.5 720 50/60
CA62/40 200/5A-600/5A 5 ~ 10 1.0 ~ 0.5 720 50/60
CA74/40 150/5A-800/5A 2,5 ~ 20 1.0 ~ 0.5 720 50/60
CA74/50 250/5A-1000/5A 5 ~ 20 1.0 ~ 0.5 720 50/60
CA86/60 250/5A-1200/5A 5 ~ 30 1.0 ~ 0.5 720 50/60
CA104/80 6020/5A-2000/5A 5 ~ 45 1.0 ~ 0.5 720 50/60
CA145/100 1000/5A-3200/5A 5 ~ 50 1.0 ~ 0.5 720 50/60
Garis Menggambar Of CA145/100
· Rated Current (A)
· Primer / Sekunder Saat ini: 1000/5A-3200/5A
· Nilai Burden: 15VA-60VA
· Akurasi Kelas: 1,0-0,2
· Frekuensi Operasi: 50-60Hz